The events :
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Berlin 1936 | 21 | - | 21 | 21 | - | 21 | - | - | - |
London 1948 | 29 | 1 | 49 | 29 | 1 | 49 | - | - | - |
Helsinki 1952 | 52 | 9 | 92 | 52 | 9 | 92 | - | - | - |
Melbourne 1956 | 42 | 15 | 119 | 42 | 15 | 119 | - | - | - |
Roma 1960 | 35 | 10 | 144 | 35 | 10 | 144 | - | - | - |
Tokyo 1964 | 34 | 5 | 173 | 34 | 5 | 173 | - | - | - |
Ciudad Mexico 1968 | 35 | 3 | 205 | 35 | 3 | 205 | - | - | - |
München 1972 | 42 | 16 | 231 | 42 | 16 | 231 | - | - | - |
Montréal 1976 | 53 | 21 | 263 | 53 | 21 | 263 | |||
Moskva 1980 | 45 | 14 | 294 | 45 | 14 | 294 | |||
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Austria | 3 | 2 | 2 | 2 | 2-1 | 10 | |||||
Belarus | 1 | 1 | |||||||||
Belgium | 2 | 2 | |||||||||
Bulgaria | 3 | 1-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 14 | ||||
Canada | 3 | 5 | 6-1 | 6-4 | 3-1 | 3 | 3 | 2-2 | 4-1 | 26 | |
Côte d'Ivoire | 2 | 2 | |||||||||
Croatia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||
Czechia | 5 | 6-1 | 6-4 | 2 | 2 | 3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4 | 28 |
Denmark | 2 | 4-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
Finland | 6 | 1-1 | 2 | 1 | 3-1 | 11 | |||||
France | 4 | 6-2 | 2-1 | 2-1 | 2 | 2 | 3-1 | 5-3 | 2 | 20 | |
Germany | 5 | 4 | 4-3 | 3 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 6-1 | 3 | 31 | |
Great Britain | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 5 | ||||||
Hungary | 6 | 6-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 24 | ||
Italy | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Japan | 3 | 2 | 3-1 | 3-2 | 8 | ||||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||||||
Luxembourg | 1 | 1 | |||||||||
Mexico | 3 | 3-2 | 2-2 | 4 | |||||||
Moldova | 1 | 1 | |||||||||
Poland | 3 | 3-2 | 5 | 9 | |||||||
Romania | 3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 13 | |||
Russia | 6 | 3-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-1 | 15 | |||
Serbia | 1 | 1 | |||||||||
Slovakia | 1 | 1 | |||||||||
Spain | 2 | 2 | |||||||||
Sweden | 3 | 4-1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 11 | |
Tajikistan | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 3-2 | 5 | |||||
USA | 4 | 4 | 3-1 | 6-3 | 3-2 | 3 | 3 | 3-1 | 5-3 | 24 | |
Nation Switchers | -1 | -1 | |||||||||
total | 21 | 29 -1 |
52 -9 |
42 -15 |
35 -10 |
34 -5 |
35 -3 |
42 -16 |
53 -21 |
45 -14 |
294 |
Canadian Sprint Canoeing : (complete until 1980)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.