The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Stockholm 1912 | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 | - | - | - |
Antwerpen 1920 | 25 | - | 52 | 25 | - | 52 | - | - | - |
Paris 1924 | 44 | 5 | 91 | 44 | 5 | 91 | - | - | - |
Amsterdam 1928 | 46 | 14 | 123 | 46 | 14 | 123 | - | - | - |
Los Angeles 1932 | 14 | 3 | 134 | 14 | 3 | 134 | - | - | - |
Berlin 1936 | 50 | 5 | 179 | 50 | 5 | 179 | - | - | - |
London 1948 | 45 | 1 | 223 | 45 | 1 | 223 | - | - | - |
Helsinki 1952 | 59 | 5 | 277 | 59 | 5 | 277 | - | - | - |
Stockholm 1956 | 56 | 14 | 319 | 56 | 14 | 319 | - | - | - |
Roma 1960 | 73 | 19 | 373 | 73 | 19 | 373 | - | - | - |
Tokyo 1964 | 48 | 14 | 407 | 47 | 14 | 406 | 1 | - | 1 |
Ciudad de México 1968 | 49 | 21 | 435 | 45 | 21 | 430 | 4 | - | 5 |
München 1972 | 73 | 13 | 495 | 70 | 13 | 487 | 3 | - | 8 |
Montréal 1976 | 49 | 13 | 531 | 42 | 13 | 516 | 7 | - | 15 |
Moskva 1980 | 28 | 6 | 553 | 26 | 6 | 536 | 2 | - | 17 |
Los Angeles 1984 | 48 | 10 | 591 | 30 | 8 | 558 | 18 | 2 | 33 |
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Hong Kong 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men and women:
1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 3 | 4 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4 | 26 | ||||||||
Australia | 3 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 3-2 1 |
17 | |||||||||
Austria | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
Belgium | 4 | 4 | 4-1 | 3 | 14 | ||||||||||||
Bermuda | 1 | 1 | |||||||||||||||
Brazil | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Bulgaria | 2 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3-1 | 4-2 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
Canada | 3 | 3 | 4-3 | 4-1 | 3-1 1 |
2-1 2 |
4 | 20 | |||||||||
Chile | 3 | 3 | |||||||||||||||
Czechia | 4 | 3-2 | 3 | 8 | |||||||||||||
Denmark | 3 | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 4 | 20 | ||||||||
Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 3 | 12 | |||||||||
France | 4 | 4 | 4-1 | 3 | 3-1 | 3 | 3 | 2 | 4-1 | 4-2 | 4 | 4 | 4-1 | 3-1 1 |
43 | ||
Germany | 4 | 3 | 3-1 | 3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 8-3 | 8-2 | 4-1 | 3 1 |
37 | |||||
Great Britain | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3-2 | 4-2 | 4-1 | 3-2 1 |
2-1 2 |
2-1 2 |
1 3-1 |
34 | ||||
Guatemala | 2 | 2 | |||||||||||||||
Hungary | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
India | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ireland | 3 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 1-1 3 |
4 | 4-1 | 1 3 |
22 | ||||||||
Italy | 4 | 4 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4-1 | 4-4 | 4-1 | 4-2 | 2-1 2 |
3-1 1-1 |
39 | ||
Japan | 1 | 3-1 | 3 | 4 | 1-1 | 3 | 13 | ||||||||||
Kyrgyzstan | 1 | 1-1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Mexico | 2 | 3 | 1 | 4 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 3-1 1 |
21 | |||||||
Moldova | 1 | 1 | |||||||||||||||
Netherlands | 1 | 4 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 3-1 | 4 | 17 | ||||||||
New Zealand | 3 1 |
4 | |||||||||||||||
Norway | 3 | 3-1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Poland | 4 | 3-1 | 3 | 4 | 4 | 4-1 | 20 | ||||||||||
Portugal | 3 | 3-1 | 3-2 | 4-2 | 8 | ||||||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | |||||||||||||||
Romania | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||
Russia | 2 | 2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2 | 3 | 3-1 | 16 | ||||||||
Slovakia | 1 | 1 | |||||||||||||||
South Korea | 4 | 4 | |||||||||||||||
Spain | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 13 | |||||||||||
Sweden | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | 4-1 | 36 | ||||
Switzerland | 4 | 3-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4-2 | 4-1 | 1 | 23 | |||||||
Turkey | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
Turkmenistan | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||
US Virgin Islands | 1 | 1 | |||||||||||||||
USA | 4 | 4 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 4-1 | 3-2 1 |
4-3 | 4-3 | 3-2 1 |
2-2 2 |
33 | |
Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
total | 27 | 25 | 44 -5 |
46 -14 |
14 -3 |
50 -5 |
45 -1 |
59 -5 |
56 -14 |
73 -19 |
47 -14 1 |
45 -21 4 |
70 -13 3 |
42 -13 7 |
26 -6 2 |
30 -8 18 -2 |
591 |
Full List: (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.