The events:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Stockholm 1912 | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 | |||
Antwerpen 1920 | 23 | 2 | 53 | 23 | 2 | 53 | |||
Paris 1924 | 38 | 4 | 87 | 38 | 4 | 87 | |||
Amsterdam 1928 | 37 | 7 | 117 | 37 | 7 | 117 | |||
Los Angeles 1932 | 25 | 8 | 134 | 25 | 8 | 134 | |||
Berlin 1936 | 42 | 6 | 170 | 42 | 6 | 170 | |||
London 1948 | 45 | 1 | 214 | 45 | 1 | 214 | |||
Helsinki 1952 | 51 | 11 | 254 | 51 | 11 | 254 | |||
Melbourne 1956 | 40 | 10 | 284 | 40 | 10 | 284 | |||
Rome 1960 | 60 | 15 | 329 | 60 | 15 | 329 | |||
Tokyo 1964 | 37 | 7 | 359 | 37 | 7 | 359 | |||
Ciudad de México 1968 | 48 | 13 | 394 | 48 | 13 | 394 | |||
München 1972 | 59 | 20 | 433 | 59 | 20 | 433 | |||
Montréal 1976 | 47 | 15 | 465 | 47 | 15 | 465 | |||
Moskva 1980 | 43 | 13 | 495 | 43 | 13 | 495 | |||
Los Angeles 1984 | 53 | 10 | 538 | 53 | 10 | 538 | |||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyp 2021 |
The countries - Men
1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||
Argentina | 3 | 3 | 1-1 | 3-1 | 8 | ||||||||||||
Armenia | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||
Australia | 1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3 | 13 | |||||||
Austria | 1 | 2 | 3 | 3-1 | 3 | 3-1 | 2 | 4 | 19 | ||||||||
Azerbaijan | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bahrain | 3 | 3 | |||||||||||||||
Belgium | 4 | 3 | 3-1 | 3-1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
Brazil | 3 | 3 | 3-1 | 3 | 3-1 | 1-1 | 13 | ||||||||||
Bulgaria | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 10 | ||||||||||||
Canada | 3 | 3-1 | 5 | ||||||||||||||
Chile | 2 | 3-2 | 3-1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Chinese Taipei | 1 | 1 | |||||||||||||||
Czechia | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3-2 | 12 | ||||||||||
Denmark | 4 | 4 | 3-1 | 2-2 | 1 | 1 | 3-1 | 2-2 | 14 | ||||||||
Egypt | 3 | 3 | |||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Finland | 4 | 2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 33 | |
France | 2 | 4-1 | 3 | 3-1 | 2 | 3 | 3-2 | 1 | 3 | 3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 29 | ||
Germany | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 30 | |||||
Great Britain | 3 | 4 | 4 | 3-1 | 3 | 3-2 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 39 |
Greece | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hungary | 1 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3-1 | 27 | ||||
Ireland | 3 | 3 | |||||||||||||||
Italy | 1 | 4 | 3 | 3-2 | 3 | 3 | 3-2 | 1 | 3-1 | 1 | 3 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 27 | |
Japan | 2 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 12 | ||||||||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||||||||||||
Mexico | 3 | 2-1 | 2 | 3 | 3-3 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 3-1 | 21 | |||||
Morocco | 2 | 2 | |||||||||||||||
Netherlands | 1 | 4 | 3-1 | 1-1 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | |||||||||||||||
Norway | 2 | 2 | 2-1 | 5 | |||||||||||||
Peru | 1 | 1 | |||||||||||||||
Poland | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 13 | |||||||||||
Portugal | 1 | 2-1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
Romania | 3 | 3 | 3-1 | 8 | |||||||||||||
Russia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 11 | |||||||
Slovakia | 1 | 1 | |||||||||||||||
South Africa | 1 | 3-1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||
South Korea | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Spain | 3 | 2 | 3 | 3-1 | 10 | ||||||||||||
Sweden | 12 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 3-3 | 3 | 3 | 3-1 | 46 |
Switzerland | 3 | 3 | 3-1 | 3-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||||||||
Tunisia | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2 | ||||||||||||
Uruguay | 3 | 3-1 | 5 | ||||||||||||||
USA | 1 | 2 | 4 | 3 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-2 | 3 | 3-2 | 3 | 3-1 | 3 | 37 | |
total | 32 |
23 -2 |
38 -4 |
37 -7 |
25 -8 |
42 -6 |
45 -1 |
51 -11 |
40 -10 |
60 -15 |
37 -7 |
48 -13 |
59 -20 |
47 -15 |
43 -30 |
53 -10 |
538 |
Total list : (complete until 1984)
Modern Pentathlon :
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.