The events :
The Games: work
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Athina 1896 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | |||
St. Louis 1904 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | |||
Athina 1906 | 13 | 1 | 24 | 13 | 1 | 24 | |||
Antwerpen 1920 | 53 | - | 77 | 53 | - | 77 | |||
Paris 1924 | 107 | 10 | 174 | 107 | 10 | 174 | |||
Amsterdam 1928 | 95 | 30 | 239 | 95 | 30 | 239 | |||
Los Angeles 1932 | 29 | 13 | 255 | 29 | 13 | 255 | |||
Berlin 1936 | 80 | 19 | 316 | 80 | 19 | 316 | |||
London 1948 | 120 | 5 | 431 | 120 | 5 | 431 | |||
Helsinki 1952 | 142 | 40 | 533 | 142 | 40 | 533 | |||
Melbourne 1956 | 105 | 33 | 605 | 105 | 33 | 605 | |||
Roma 1960 | 172 | 44 | 733 | 172 | 44 | 733 | |||
Tokyo 1964 | 149 | 51 | 831 | 149 | 51 | 831 | |||
Ciudad Mexico 1968 | 160 | 54 | 937 | 160 | 54 | 937 | |||
München 1972 | 188 | 60 | 1065 | 188 | 60 | 1065 | |||
Montréal 1976 | 173 | 53 | 1185 | 173 | 53 | 1185 | |||
Moskva 1980 | 172 | 40 | 1317 | 172 | 40 | 1317 | |||
Los Angeles 1984 | 186 | 23 | 1480 | 186 | 23 | 1480 | |||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1896 | 1904 | 1906 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | total | 1984 | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Algeria | 1 | 3 | 4 | 2-1 | 5 | |||||||||||||||||
Argentina | 3 | 3-1 | 1 | 8 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||
Armenia | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Australia | 2 | 3 | 7-2 | 7-1 | 7-1 | 2-1 | 3 | 3 | 5-1 | 33 | 4-2 | 35 | ||||||||||
Austria | 1 | 15 | 10-4 | 2-2 | 10-3 | 6-2 | 4 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 1 | 6-2 | 5-3 | 3-2 | 50 | 6 | 56 | |||||
Barbados | 1 | 1 | 1-1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Belarus | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Belgium | 1 | 7 | 8 | 8-3 | 3 | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3 | 31 | 31 | |||||||
Belize | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Brazil | 3 | 2-1 | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 8 | 8 | |||||||||||||
Bulgaria | 2 | 7-2 | 5-2 | 5 | 9-3 | 9-3 | 10-2 | 35 | 35 | |||||||||||||
Canada | 5 | 5-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 22 | 7 | 29 | |||||||||||
China | 3 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Chinese Taipei | 3 | 2-1 | 7 | 5-3 | 1-1 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||
Colombia | 2 | 3-2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||
Costa Rica | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Cuba | 3 | 1-1 | 1 | 1 | 5 | 6-3 | 9-1 | 9-4 | 26 | 26 | ||||||||||||
Czechia | 2 | 6 | 7-1 | 2-2 | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 3-1 | 2 | 4-2 | 7-1 | 38 | 38 | |||||||
Denmark | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3-2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||
Dominican Republic | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ecuador | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Egypt | 0 | 1 | 1-1 | 2 | 8-1 | 8-2 | 6-1 | 7-2 | 5-3 | 3-1 | 2 | 32 | 10 | 42 | ||||||||
El Salvador | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Estonia | 3 | 8-1 | 4 | 4-1 | 1 | 1-1 | 18 | 18 | ||||||||||||||
Eswatini | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 4 | 7-2 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 5-3 | 9-3 | 5-5 | 7-2 | 26 | 5-2 | 29 | |||||||||
France | 1 | 10 | 14-1 | 10-4 | 5-4 | 8-4 | 8 | 5-4 | 3-1 | 6-3 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | 8-1 | 4-2 | 63 | 2 | 65 | ||||
Georgia | 1 | 1 | 1-1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Germany | 1 | 1 | 2 | 10 | 4-2 | 10-1 | 5 | 2 | 7-1 | 6-1 | 8-3 | 15-5 | 13-4 | 9-1 | 75 | 6-1 | 80 | |||||
Great Britain | 1 | 2 | 10 | 5-4 | 5 | 10 | 5-2 | 5-2 | 7-2 | 4-2 | 7-3 | 9-5 | 8-2 | 10-4 | 62 | 10-3 | 69 | |||||
Greece | 3 | 1 | 6-1 | 1 | 1 | 2 | 4-1 | 4-3 | 5-1 | 21 | 9-3 | 27 | ||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Guyana | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Haiti | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Hungary | 2 | 3 | 2-2 | 5 | 7-4 | 7-4 | 9-2 | 9-3 | 10-4 | 35 | 35 | |||||||||||
Iceland | 1 | 2-1 | 1-1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
India | 2 | 2-1 | 3-2 | 1 | 2-1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 2 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
Indonesia | 1 | 1 | 2 | 3 | 1-1 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||
Iran | 5 | 7-1 | 7-4 | 5-1 | 5 | 4-2 | 3-2 | 7-1 | 32 | 32 | ||||||||||||
Iraq | 5 | 7-2 | 1-1 | 5 | 15 | 2-1 | 16 | |||||||||||||||
Ireland | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Israel | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Italy | 1 | 5 | 15-1 | 6-5 | 4-3 | 4-3 | 1 | 6 | 4-1 | 7-3 | 2-2 | 3 | 6-1 | 1-1 | 3-1 | 47 | 3-1 | 49 | ||||
Jamaica | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Japan | 1 | 5 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 9-1 | 9-2 | 33 | 9 | 42 | ||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 2-1 | 1-1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Kenya | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Latvia | 4 | 1-1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Lebanon | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 2-1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Libya | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Lithuania | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Luxembourg | 3 | 4-3 | 3 | 2-1 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Malaysia | 3 | 2 | 4-1 | 2-1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Mexico | 3 | 2-1 | 1 | 1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||
Monaco | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Mongolia | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Morocco | 4 | 2-2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Myanmar | 1 | 1 | 2 | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
Nepal | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Netherlands | 5 | 3 | 10-2 | 2 | 2-2 | 5 | 3-2 | 3-2 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||
Nicaragua | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Nigeria | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
North Korea | 1 | 3 | 5-1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Norway | 3 | 1 | 1 | 4-1 | 2-1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
Pakistan | 2 | 1-1 | 3-1 | 2 | 1-1 | 1 | 2-1 | 8 | 8 | |||||||||||||
Panama | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 2-1 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
Peru | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Philippines | 1 | 2-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3-1 | 2-2 | 10 | 10 | ||||||||||||
Poland | 4 | 5-1 | 7-4 | 7-3 | 7-4 | 9-5 | 9-3 | 10-4 | 34 | 34 | ||||||||||||
Portugal | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 4 | |||||||||||||
Puerto Rico | 3 | 2 | 4-2 | 6-4 | 6-2 | 2-1 | 14 | 1 | 15 | |||||||||||||
Romania | 4 | 2 | 2-2 | 2 | 1 | 10-1 | 18 | 10-6 | 22 | |||||||||||||
Russia | 5 | 5-1 | 6-3 | 4-1 | 2 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 25 | 25 | ||||||||||||
Saint Vincent | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Samoa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
San Marino | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Singapore | 3 | 3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Slovenia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Solomon Islands | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
South Africa | 2 | 4-1 | 3 | 3-1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
South Korea | 8 | 4-3 | 6-3 | 7-2 | 7-4 | 6-3 | 1-1 | 23 | 9 | 32 | ||||||||||||
South Sudan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Spain | 2 | 1 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Sri Lanka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sudan | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Sweden | 1 | 6 | 5-2 | 2 | 2 | 4 | 7-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-1 | 5 | 6-1 | 41 | 6-1 | 46 | |||||
Switzerland | 2 | 9-1 | 10-3 | 5-1 | 3 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 34 | |||||||||
Syria | 4 | 4 | 2-1 | 5 | ||||||||||||||||||
Thailand | 4 | 2-2 | 1-1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Trinidad & Tobago | 1 | 2-1 | 2-2 | 2 | 1-1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Tunisia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Türkiye | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||
Uganda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||
US Virgin Islands | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
USA | 3 | 10 | 10-3 | 12-1 | 7-4 | 7-2 | 7-6 | 7-2 | 7 | 9-3 | 9-3 | 64 | 10 | 74 | ||||||||
Venezuela | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
total | 7 |
5 |
13 -1 |
53 |
107 -10 |
95 -30 |
29 -13 |
80 -19 |
120 -5 |
142 -40 |
105 -33 |
172 -44 |
149 -51 |
160 -54 |
188 -60 |
173 -53 |
172 -40 |
1317 | 186 -23 |
1480 |
Total list : (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.