The events :
The Games: work
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Athina 1896 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | |||
St. Louis 1904 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | |||
Athina 1906 | 13 | 1 | 24 | 13 | 1 | 24 | |||
Antwerpen 1920 | 53 | - | 77 | 53 | - | 77 | |||
Paris 1924 | 107 | 10 | 174 | 107 | 10 | 174 | |||
Amsterdam 1928 | 95 | 30 | 239 | 95 | 30 | 239 | |||
Los Angeles 1932 | 29 | 13 | 255 | 29 | 13 | 255 | |||
Berlin 1936 | 80 | 19 | 316 | 80 | 19 | 316 | |||
London 1948 | 120 | 5 | 431 | 120 | 5 | 431 | |||
Helsinki 1952 | 142 | 40 | 533 | 142 | 40 | 533 | |||
Melbourne 1956 | 105 | 33 | 605 | 105 | 33 | 605 | |||
Roma 1960 | 172 | 44 | 733 | 172 | 44 | 733 | |||
Tokyo 1964 | 149 | 51 | 831 | 149 | 51 | 831 | |||
Ciudad Mexico 1968 | 160 | 54 | 937 | 160 | 54 | 937 | |||
München 1972 | 188 | 60 | 1065 | 188 | 60 | 1065 | |||
Montréal 1976 | 173 | 53 | 1185 | 173 | 53 | 1185 | |||
Moskva 1980 | |||||||||
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1896 | 1904 | 1906 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Algeria | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Argentina | 3 | 3-1 | 1 | 8 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 1 | 21 | ||||||||||
Armenia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Australia | 2 | 3 | 7-2 | 7-1 | 7-1 | 2-1 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||
Austria | 1 | 15 | 10-4 | 2-2 | 10-3 | 6-2 | 4 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 1 | 6-2 | 5-3 | 49 | |||||
Barbados | 1 | 1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||
Belarus | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||
Belgium | 1 | 7 | 8 | 8-3 | 3 | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 28 | ||||||
Belize | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brazil | 3 | 2-1 | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 7 | ||||||||||||
Bulgaria | 2 | 7-2 | 5-2 | 5 | 9-3 | 9-3 | 27 | ||||||||||||
Canada | 5 | 5-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 22 | ||||||||||
China | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Chinese Taipei | 3 | 2-1 | 7 | 5-3 | 1-1 | 13 | |||||||||||||
Colombia | 2 | 3-2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Costa Rica | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Cuba | 3 | 1-1 | 1 | 1 | 5 | 6-3 | 9-1 | 21 | |||||||||||
Czechia | 2 | 6 | 7-1 | 2-2 | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 3-1 | 2 | 4-2 | 32 | ||||||
Denmark | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3-2 | 3 | 1-1 | 16 | ||||||||||
Dominican Republic | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Egypt | 1 | 1 | 1-1 | 2 | 8-1 | 8-2 | 6-1 | 7-2 | 5-3 | 3-1 | 2 | 33 | |||||||
El Salvador | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Estonia | 3 | 8-1 | 4 | 4-1 | 1 | 1-1 | 18 | ||||||||||||
Finland | 1 | 4 | 7-2 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 5-3 | 9-3 | 5-5 | 21 | |||||||||
France | 1 | 10 | 14-1 | 10-4 | 5-4 | 8-4 | 8 | 5-4 | 3-1 | 6-3 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | 8-1 | 61 | ||||
Georgia | 1 | 1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||
Germany | 1 | 1 | 2 | 10 | 4-2 | 10-1 | 5 | 2 | 7-1 | 6-1 | 8-3 | 15-5 | 13-4 | 67 | |||||
Great Britain | 1 | 2 | 10 | 5-4 | 5 | 10 | 5-2 | 5-2 | 7-2 | 4-2 | 7-3 | 9-5 | 8-2 | 56 | |||||
Greece | 3 | 1 | 5-1 | 1 | 1 | 2 | 4-1 | 4-3 | 16 | ||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Guyana | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Haiti | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hungary | 2 | 3 | 2-2 | 5 | 7-4 | 7-4 | 9-2 | 9-3 | 29 | ||||||||||
Iceland | 1 | 2-1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||
India | 2 | 2-1 | 3-2 | 1 | 2-1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 7 | ||||||||||
Indonesia | 1 | 1 | 2 | 3 | 1-1 | 1 | 8 | ||||||||||||
Iran | 5 | 7-1 | 7-4 | 5-1 | 5 | 4-2 | 3-2 | 7-1 | 32 | ||||||||||
Iraq | 5 | 7-2 | 1-1 | 10 | |||||||||||||||
Ireland | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Israel | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Italy | 1 | 5 | 15-1 | 6-5 | 4-3 | 4-3 | 1 | 6 | 4-1 | 7-3 | 2-2 | 3 | 6-1 | 1-1 | 45 | ||||
Jamaica | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Japan | 1 | 5 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 9-1 | 9-2 | 33 | |||||||||||
Kazakhstan | 1 | 2-1 | 2 | ||||||||||||||||
Latvia | 4 | 1-1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Lebanon | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 4 | ||||||||||||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Luxembourg | 3 | 4-3 | 3 | 2-1 | 2 | 10 | |||||||||||||
Malaysia | 3 | 2 | 4-1 | 2-1 | 9 | ||||||||||||||
Mexico | 3 | 2-1 | 1 | 1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1 | 10 | ||||||||||
Monaco | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mongolia | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Morocco | 4 | 2-2 | 4 | ||||||||||||||||
Myanmar | 1 | 1 | 2 | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
Netherlands | 5 | 3 | 10-2 | 2 | 2-2 | 5 | 3-2 | 3-2 | 1 | 26 | |||||||||
New Zealand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 9 | ||||||||||
Nicaragua | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
North Korea | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Norway | 3 | 1 | 1 | 4-1 | 2-1 | 9 | |||||||||||||
Pakistan | 2 | 1-1 | 3-1 | 2 | 1-1 | 1 | 2-1 | 8 | |||||||||||
Panama | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 2-1 | 2 | 7 | ||||||||||||
Peru | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Philippines | 1 | 2-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3-1 | 2-2 | 10 | ||||||||||
Poland | 4 | 5-1 | 7-4 | 7-3 | 7-4 | 9-5 | 9-3 | 28 | |||||||||||
Portugal | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Puerto Rico | 3 | 2 | 4-2 | 6-4 | 6-2 | 2-1 | 14 | ||||||||||||
Romania | 4 | 2 | 2-2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
Russia | 5 | 5-1 | 6-3 | 4-1 | 2 | 5-1 | 3-1 | 23 | |||||||||||
Saint Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Serbia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Singapore | 3 | 3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Slovakia | 1 | 1-1 | 3-1 | 3 | |||||||||||||||
Slovenia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
South Africa | 2 | 4-1 | 3 | 3-1 | 10 | ||||||||||||||
South Korea | 8 | 4-3 | 6-3 | 7-2 | 7-4 | 6-3 | 1-1 | 23 | |||||||||||
South Sudan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Spain | 2 | 1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||
Sudan | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Sweden | 1 | 6 | 5-2 | 2 | 2 | 4 | 7-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-1 | 5 | 36 | |||||
Switzerland | 2 | 9-1 | 10-3 | 5-1 | 3 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||
Thailand | 4 | 2-2 | 1-1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Trinidad & Tobago | 1 | 2-1 | 2-2 | 2 | 1-1 | 4 | |||||||||||||
Türkiye | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 2 | 7 | |||||||||||||
US Virgin Islands | 1 | 1 | |||||||||||||||||
USA | 3 | 10 | 10-3 | 12-1 | 7-4 | 7-2 | 7-6 | 7-2 | 7 | 9-3 | 9-3 | 64 | |||||||
Venezuela | 2 | 2 | |||||||||||||||||
total | 7 |
5 |
13 -1 |
53 |
107 -10 |
95 -30 |
29 -13 |
80 -19 |
120 -5 |
142 -40 |
105 -33 |
172 -44 |
149 -51 |
160 -54 |
188 -60 |
173 -53 |
1185 |
Total list : (complete until 1976)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.