The events:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
London 1908 | 68 | - | 68 | 68 | - | 68 | |||
Antwerpen 1920 | 51 | 2 | 117 | 51 | 2 | 117 | |||
Amsterdam 1928 | 137 | 4 | 250 | 137 | 4 | 250 | |||
Los Angeles 1932 | 40 | 4 | 286 | 40 | 4 | 286 | |||
Berlin 1936 | 161 | 30 | 417 | 161 | 30 | 417 | |||
London 1948 | 187 | 12 | 592 | 187 | 12 | 592 | |||
Helsinki 1952 | 157 | 45 | 704 | 157 | 45 | 704 | |||
Melbourne 1956 | 174 | 39 | 839 | 174 | 39 | 839 | |||
Rome 1960 | 236 | 55 | 1020 | 236 | 55 | 1020 | |||
Tokyo 1964 | 226 | 69 | 1177 | 226 | 69 | 1177 | |||
Ciudad Mexico 1968 | 253 | 81 | 1349 | 253 | 81 | 1349 | |||
München 1972 | 263 | 93 | 1519 | 263 | 93 | 1519 | |||
Montréal 1976 | 172 | 79 | 1612 | 172 | 79 | 1612 | |||
Moskva 1980 | 187 | 8 | 1791 | 96 | 8 | 1700 | 91 | - | 91 |
Los Angeles 1984 | 286 | 36 | 2041 | 190 | 36 | 1854 | 96 | - | 187 |
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - men:
1908 | 1920 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 12 | 14 | 12-6 | 32 | ||||||||||||||
Argentina | 12 | 18 | 16-9 | 16-7 | 46 | |||||||||||||
Armenia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Australia | 18 | 15-5 | 14-6 | 14-9 | 16-8 | 15-6 | 16-5 | 69 | ||||||||||
Austria | 16 | 12-1 | 13-5 | 35 | ||||||||||||||
Bangladesh | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Belgium | 14 | 18-2 | 12-3 | 13-1 | 13-6 | 12-5 | 17-6 | 16-8 | 15-7 | 17-8 | 15-6 | 110 | ||||||
Canada | 14 | 16-1 | 16-3 | 42 | ||||||||||||||
China | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Cuba | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Denmark | 12 | 13-2 | 13-4 | 16-5 | 12-2 | 53 | ||||||||||||
Finland | 11 | 11 | ||||||||||||||||
France | 12 | 11-1 | 15 | 18-3 | 14-2 | 14-10 | 16-3 | 18-2 | 17-6 | 108 | ||||||||
Germany | 11 | 19 | 22-2 | 15 | 11-6 | 14-5 | 12 | 32-10 | 18-8 | 16-11 | 16-2 | 142 | ||||||
Great Britain | 35 | 14-1 | 12 | 13 | 14-4 | 15-3 | 18-7 | 18-4 | 17-5 | 15 | 147 | |||||||
Hong Kong | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Hungary | 15 | 15 | ||||||||||||||||
India | 11 | 11-4 | 17-4 | 20 | 14-7 | 17-8 | 13-4 | 15-8 | 16-5 | 14-4 | 16-5 | 16-2 | 16-6 | 139 | ||||
Ireland | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Italy | 15 | 18-1 | 32 | |||||||||||||||
Japan | 11 | 11-2 | 14 | 13-3 | 14-5 | 53 | ||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Kenya | 14 | 16-4 | 16-13 | 14-10 | 18-7 | 16-1 | 59 | |||||||||||
Malaysia | 18 | 13-1 | 17-6 | 15-4 | 16-7 | 16-2 | 75 | |||||||||||
Mexico | 17 | 17-10 | 24 | |||||||||||||||
Netherlands | 11 | 12-1 | 12 | 11-8 | 16 | 18-5 | 17-6 | 16-4 | 16-6 | 16-4 | 111 | |||||||
New Zealand | 14 | 14-6 | 14-5 | 13-3 | 15-7 | 14-9 | 16-3 | 67 | ||||||||||
Pakistan | 2 | 4 | 2-1 | 19-1 | 12-4 | 14-5 | 13-8 | 16-4 | 13-6 | 15-5 | 16-8 | 16-2 | 98 | |||||
Poland | 14 | 13-6 | 17 | 16 | 54 | |||||||||||||
Russia | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Singapore | 17 | 1 | 18 | |||||||||||||||
Spain | 15 | 14 | 14 | 14-9 | 17-8 | 18-8 | 16-12 | 16-6 | 16-8 | 89 | ||||||||
Switzerland | 16 | 13-1 | 15-2 | 12-4 | 16-2 | 63 | ||||||||||||
Tanzania | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Uganda | 17 | 17 | ||||||||||||||||
USA | 14 | 14-9 | 14 | 13-4 | 15 | 57 | ||||||||||||
Zimbabwe | 15 | 15 | ||||||||||||||||
switcher | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||||||||
total | 68 | 51 -2 |
137 -4 |
40 -4 |
161 -30 |
187 -12 |
157 -45 |
174 -39 |
236 -55 |
226 -69 |
253 -81 |
263 -93 |
172 -79 |
96 -8 |
190 -36 |
1854 |
The countries - women:
1980 | 1984 | total | |
---|---|---|---|
Australia | 16 | 16 | |
Austria | 14 | 14 | |
Canada | 16 | 16 | |
Czechia | 14 | 14 | |
Germany | 16 | 16 | |
India | 14 | 14 | |
Netherlands | 16 | 16 | |
New Zealand | 16 | 16 | |
Poland | 16 | 16 | |
Russia | 11 | 11 | |
Slovakia | 2 | 2 | |
USA | 16 | 16 | |
Uzbekistan | 5 | 5 | |
Zimbabwe | 15 | 15 | |
total | 91 | 96 | 187 |
Hockey: (complete until 1984)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.