The events - women:
The Games:
total | men | women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp | prev | tot | comp | prev | tot | comp | prev | tot | |
Athina 1896 | 63 | - | 63 | 63 | - | 63 | |||
Paris 1900 | 119 | 7 | 175 | 119 | 7 | 175 | |||
St. Louis 1904 | 118 | 7 | 286 | 118 | 7 | 286 | |||
Athina 1906 | 233 | 28 | 491 | 233 | 28 | 491 | |||
London 1908 | 431 | 66 | 856 | 431 | 66 | 856 | |||
Stockholm 1912 | 534 | 83 | 1307 | 534 | 83 | 1307 | |||
Antwerpen 1920 | 509 | 40 | 1776 | 509 | 40 | 1776 | |||
Paris 1924 | 659 | 116 | 2319 | 659 | 116 | 2319 | |||
Amsterdam 1928 | 706 | 131 | 2894 | 611 | 131 | 2799 | 95 | - | 95 |
Los Angeles 1932 | 386 | 82 | 3198 | 332 | 74 | 3057 | 54 | 8 | 141 |
Berlin 1936 | 775 | 106 | 3867 | 677 | 93 | 3641 | 98 | 13 | 226 |
London 1948 | 746 | 28 | 4585 | 602 | 21 | 4222 | 144 | 7 | 363 |
Helsinki 1952 | 963 | 182 | 5366 | 776 | 151 | 4847 | 187 | 31 | 519 |
Melbourne 1956 | 720 | 168 | 5918 | 573 | 135 | 5285 | 147 | 33 | 633 |
Roma 1960 | 1016 | 248 | 6686 | 812 | 193 | 5904 | 204 | 55 | 782 |
Tokyo 1964 | 1018 | 276 | 7428 | 782 | 210 | 6476 | 236 | 66 | 952 |
Ciudad de México 1968 | 1029 | 269 | 8188 | 786 | 202 | 7060 | 243 | 67 | 1128 |
München 1972 | 1330 | 340 | 9178 | 961 | 245 | 7776 | 369 | 95 | 1402 |
Montréal 1976 | 1006 | 314 | 9870 | 703 | 213 | 8266 | 303 | 101 | 1604 |
Moskva 1980 | 960 | 212 | 10618 | 694 | 137 | 8823 | 266 | 75 | 1795 |
Los Angeles 1984 | |||||||||
Soul 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | |||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Athina 2004 | |||||||||
Beijing 2008 | |||||||||
London 2012 | |||||||||
Rio de Janeiro 2016 | |||||||||
Tokyo 2021 |
The countries - Men
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Algeria | 2 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 4 | 9 | 21 | ||||||||||||
Angola | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Antigua & Barbuda | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Argentina | 10 | 7 | 11-1 | 8-2 | 22 | 10-3 | 1 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 8-1 | 2 | 80 | ||||||||
Australia | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 4 | 4 | 9 | 6-1 | 3 | 4-1 | 13 | 13-3 | 55-6 | 17-8 | 24-7 | 16-5 | 11-4 | 16-1 | 14-4 | 180 |
Austria | 2 | 10 | 2 | 8-3 | 7-1 | 2 | 2 | 21-2 | 3 | 8-1 | 1-1 | 6-1 | 5-2 | 7-1 | 8-1 | 3-2 | 10-2 | 88 | |||
Azerbaijan | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Bahamas | 1 | 2-1 | 3-1 | 8-1 | 7-2 | 7-3 | 20 | ||||||||||||||
Barbados | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
Belarus | 1 | 3 | 1-1 | 2 | 3-1 | 5-1 | 4 | 2-1 | 6 | 23 | |||||||||||
Belgium | 2 | 6-1 | 2-1 | 42 | 17-7 | 24-5 | 11 | 16 | 21-4 | 6-2 | 12-3 | 10-5 | 14-3 | 13-6 | 17-7 | 12-6 | 175 | ||||
Belize | 2 | 2-1 | 3 | ||||||||||||||||||
Benin | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Bermuda | 4 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
Bolivia | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
Botswana | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Brazil | 1 | 8 | 19 | 10-3 | 6 | 7-2 | 6-3 | 4-2 | 1 | 2-1 | 5-1 | 10-1 | 66 | ||||||||
Bulgaria | 4 | 2 | 3 | 5 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 4 | 22-3 | 47 | |||||||||||
Burkina Faso | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Cambodia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Cameroon | 1 | 1 | 4-1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Canada | 4 | 8 | 4-1 | 27-2 | 18-4 | 15 | 27-3 | 25-3 | 20-5 | 20-2 | 18 | 16-2 | 11-1 | 12-3 | 9-3 | 19-2 | 23-5 | 36-7 | 269 | ||
Central African Republic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Chad | 1 | 1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 6 | |||||||||||||||
Chile | 6 | 2 | 3 | 8-2 | 9 | 11 | 11-2 | 5-1 | 3-1 | 3 | 6-1 | 1 | 1-1 | 61 | |||||||
China | 1 | 21-1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
Chinese Taipei | 1 | 1-1 | 2 | 4 | 3-1 | 3-1 | 7-1 | 4-2 | 19 | ||||||||||||
Colombia | 1 | 5 | 2 | 4-1 | 4 | 4-2 | 5-2 | 7-2 | 4-2 | 27 | |||||||||||
Congo (Br) | 2 | 6 | 6-3 | 11 | |||||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | 6 | 7-4 | 6-3 | 7-2 | 17 | ||||||||||||||||
Croatia | 3 | 3 | 1-1 | 8-1 | 4 | 8-2 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 1 | 4 | 4-2 | 3-2 | 36 | |||||||
Cuba | 1 | 1 | 3 | 5-3 | 1 | 2 | 2-1 | 12-1 | 8-3 | 18-5 | 13-4 | 49 | |||||||||
Cyprus | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 11 | |||||||||||
Czechia | 4 | 5 | 3-3 | 14-2 | 16 | 16-3 | 10-3 | 2-1 | 25-2 | 7-1 | 15-2 | 11-5 | 19-6 | 10-3 | 6-2 | 14-3 | 5-2 | 10-2 | 152 | ||
Denmark | 3 | 4 | 4 | 8 | 14-1 | 17-1 | 9-3 | 10-2 | 2 | 10-1 | 10 | 10-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 4 | 10-3 | 3-2 | 2-1 | 109 | |
Dominican Republic | 1 | 9-1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
Ecuador | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Egypt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
El Salvador | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Estonia | 4 | 7-2 | 9-4 | 4-1 | 1 | 7 | 3 | 3-1 | 1 | 2 | 3-2 | 1 | 2-1 | 4-1 | 39 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ethiopia | 8 | 5-1 | 5-2 | 9-5 | 20-5 | 23-4 | 53 | ||||||||||||||
Fiji | 1 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Finland | 3 | 15-1 | 23-4 | 26-8 | 52-16 | 35-9 | 22-8 | 33-10 | 33 | 56-12 | 19-7 | 25-8 | 15-4 | 8-3 | 27-2 | 25-9 | 23-9 | 330 | |||
France | 4 | 20 | 1 | 14-1 | 20-5 | 26-7 | 59-5 | 65-13 | 39-15 | 12-5 | 36-4 | 49 | 39-13 | 23-8 | 23-10 | 30-11 | 30-12 | 41-9 | 38-18 | 22-5 | 450 |
Georgia | 1 | 3 | 1-1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6 | |||||||||||||
Germany | 5 | 6-1 | 2 | 15-3 | 19-1 | 23-3 | 47 | 22-5 | 64-11 | 27 | 29-4 | 64-9 | 69-13 | 84-22 | 92-35 | 60-22 | 49-8 | 540 | |||
Ghana | 7 | 7 | 9-2 | 7-4 | 11-4 | 31 | |||||||||||||||
Great Britain | 5 | 9-1 | 16 | 102-4 | 57-13 | 35-4 | 64-6 | 53-16 | 19-4 | 41-8 | 58-6 | 50-15 | 44-14 | 45-10 | 44-10 | 48-12 | 45-13 | 31-8 | 39-13 | 648 | |
Greece | 30 | 3-3 | 10 | 75-4 | 12-8 | 5-3 | 9-1 | 10-3 | 12-5 | 6-2 | 11-1 | 13-1 | 11-5 | 6-1 | 19-5 | 5-3 | 7-1 | 9-2 | 8-2 | 6-1 | 216 |
Guatemala | 5 | 5 | 3-2 | 11 | |||||||||||||||||
Guinea | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Guyana | 2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Haiti | 3 | 2-2 | 2-2 | 6 | 7 | 16 | |||||||||||||||
Honduras | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Hong Kong | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Hungary | 2 | 8 | 2-1 | 8-2 | 14-2 | 18-6 | 16-1 | 25-3 | 5-2 | 24-3 | 11-1 | 29-8 | 17-10 | 19-6 | 20-6 | 19-8 | 21-8 | 10-4 | 15-3 | 209 | |
Iceland | 1 | 1 | 4 | 12 | 9-2 | 2 | 7-2 | 2-1 | 3-2 | 3 | 5-1 | 4-2 | 43 | ||||||||
India | 1 | 3 | 7 | 7-2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7-1 | 11-1 | 12-3 | 2 | 7-1 | 4-1 | 9-3 | 80 | |||||
Indonesia | 1 | 3 | 1-1 | 4 | |||||||||||||||||
Iran | 1 | 2-1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4-1 | 15 | |||||||||||||
Iraq | 2 | 11 | 4-2 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
Ireland | 1 | 3 | 3-1 | 24-2 | 4 | 5-1 | 10 | 10-2 | 4-1 | 10 | 2-1 | 2 | 8-1 | 6-1 | 5-1 | 10-1 | 6-3 | 7-1 | 104 | ||
Israel | 4 | 1 | 5-1 | 3-1 | 1 | 1-1 | 12 | ||||||||||||||
Italy | 2 | 6 | 12-4 | 12-1 | 24-3 | 36-8 | 18-8 | 21-8 | 27-4 | 17-2 | 25-7 | 15-3 | 39-6 | 21-7 | 22-9 | 33-11 | 25-9 | 17-5 | 277 | ||
Jamaica | 1 | 6 | 5-4 | 6 | 5-3 | 11-4 | 10-3 | 11-3 | 5-3 | 9-2 | 47 | ||||||||||
Japan | 2 | 11-1 | 8-2 | 15-1 | 22-5 | 36-4 | 16 | 17-2 | 15-4 | 49-9 | 19-8 | 16-7 | 13-4 | 192 | |||||||
Kazakhstan | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
Kenya | 8 | 5-4 | 11-1 | 15-5 | 20-10 | 39 | |||||||||||||||
Kuwait | 2 | 2 | 6 | 8-2 | 16 | ||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 1 | 1-1 | 1-1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Laos | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Latvia | 1 | 15 | 11-1 | 4-2 | 2 | 7-3 | 2 | 1-1 | 1 | 3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1 | 43 | ||||||
Lebanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Lesotho | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Liberia | 4 | 4-3 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
Libya | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 2-1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Lithuania | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||
Luxembourg | 1 | 2 | 6 | 3-1 | 4 | 6 | 3 | 7-2 | 3-3 | 6 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3 | 1-1 | 39 | |||||
Madagascar | 3 | 3-1 | 7-1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
Malawi | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Malaysia | 8 | 3 | 10-1 | 10-4 | 6-2 | 3-1 | 32 | ||||||||||||||
Mali | 2 | 1 | 1-1 | 2-1 | 4 | ||||||||||||||||
Malta | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Mexico | 11 | 11-1 | 24-2 | 3-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 11-4 | 7-1 | 7-4 | 99 | |||||||
Moldova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Monaco | 2 | 1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||
Mongolia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Montenegro | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Morocco | 1 | 1 | 8 | 4-2 | 4 | 6-2 | 20 | ||||||||||||||
Mozambique | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Myanmar | 1 | 1 | 1-1 | 2 | 2-1 | 2-1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Nepal | 2 | 2 | 5-1 | 8 | |||||||||||||||||
Netherlands | 19 | 1 | 11 | 20-3 | 39-10 | 2-1 | 10-1 | 11-1 | 5-1 | 5-1 | 3-2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 122 | |||||
Nepal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
New Zealand | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3-1 | 3 | 3-1 | 5 | 10-2 | 10-7 | 8-1 | 13-4 | 7-3 | 57 | |||||
Nicaragua | 7 | 4-3 | 5-1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Nigeria | 1 | 9 | 10-4 | 8-1 | 12-3 | 10-2 | 14-7 | 10 | 57 | ||||||||||||
North Korea | 1 | 2 | 3-1 | 3-2 | 6 | ||||||||||||||||
Norway | 2 | 7 | 11-3 | 21-5 | 16-1 | 10-1 | 13-2 | 3-1 | 11-1 | 19-1 | 18-11 | 5-2 | 10-2 | 4-2 | 3 | 11-1 | 8-2 | 137 | |||
Pakistan | 5 | 16-1 | 17-6 | 12-7 | 6-2 | 5 | 2-2 | 45 | |||||||||||||
Panama | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Papua New Guinea | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Paraguay | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Peru | 9 | 9 | 3 | 4-1 | 1-1 | 3 | 27 | ||||||||||||||
Philippines | 1 | 2 | 1-1 | 6-1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5-2 | 2-1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
Poland | 14 | 11-4 | 4 | 14-2 | 4 | 20 | 16-3 | 33-11 | 28-11 | 23-11 | 29-7 | 28-11 | 31-7 | 188 | |||||||
Portugal | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3-1 | 1-1 | 6-1 | 6-3 | 3-1 | 39 | |||||||
Puerto Rico | 4 | 9-1 | 6-2 | 7-3 | 6-1 | 6-1 | 9-2 | 9-4 | 42 | ||||||||||||
Romania | 2 | 1-1 | 11 | 5 | 9 | 3-1 | 5 | 5-2 | 3-1 | 6 | 6-3 | 8-2 | 54 | ||||||||
Russia | 12 | 36 | 32-7 | 35-9 | 31-14 | 20-3 | 16-4 | 19-3 | 31-4 | 188 | |||||||||||
San Marino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 10 | 14-1 | 23 | ||||||||||||||||||
Senegal | 1 | 1 | 1 | 12 | 9-5 | 12-4 | 8-5 | 8-2 | 36 | ||||||||||||
Serbia | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7-2 | 31 | |||||||||
Seychelles | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Sierra Leone | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
Singapore | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 1 | 4-1 | 8-3 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | 2-2 | 8-2 | 28 | ||||||
Slovenia | 1 | 4 | 2 | 1 | 1-1 | 6-1 | 4-1 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||
Somalia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
South Africa | 3 | 6 | 7 | 13-2 | 12-3 | 8-2 | 3 | 14 | 5-2 | 10-1 | 7-1 | 7-2 | 82 | ||||||||
South Korea | 2 | 1 | 8 | 5-2 | 7-2 | 5-2 | 10-1 | 3-1 | 1 | 34 | |||||||||||
South Sudan | 1 | 1 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||
Spain | 14 | 13-2 | 10-2 | 7 | 13 | 6-1 | 10-4 | 11-4 | 16-5 | 21-1 | 102 | ||||||||||
Sri Lanka | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||
Sudan | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Suriname | 1 | 1 | 2-1 | 3 | |||||||||||||||||
Sweden | 1 | 8 | 13-1 | 31-8 | 106-13 | 64-8 | 33-13 | 23-8 | 9-4 | 36-4 | 45-1 | 38-12 | 15-6 | 22-9 | 15-5 | 15-1 | 17-6 | 17-6 | 10-1 | 412 | |
Switzerland | 1 | 1 | 1-1 | 13 | 17-5 | 9-3 | 3-2 | 19-2 | 20-1 | 26-3 | 21-2 | 12-2 | 20-4 | 19-2 | 6-3 | 13-3 | 168 | ||||
Syria | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Tanzania | 4 | 3 | 7-3 | 11-1 | 21 | ||||||||||||||||
Thailand | 8 | 8 | 8-4 | 12-2 | 4 | 4-2 | 36 | ||||||||||||||
Togo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Trinidad & Tobago | 3 | 3 | 1 | 6-1 | 8-1 | 9-1 | 10-3 | 9-6 | 37 | ||||||||||||
Tunisia | 11 | 6 | 3-2 | 4-1 | 21 | ||||||||||||||||
Türkiye | 1 | 2-1 | 4 | 5-1 | 12 | 13-5 | 10-2 | 4-3 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 45 | |||||||||
Uganda | 3 | 4 | 6-2 | 3-1 | 6-1 | 6-2 | 22 | ||||||||||||||
Ukraine | 1 | 10 | 11-1 | 14-5 | 16-6 | 13-4 | 17-5 | 10-6 | 13-3 | 75 | |||||||||||
Uruguay | 5 | 1-1 | 1 | 1-1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
US Virgin Islands | 1 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
USA | 10 | 41-2 | 87-6 | 30-15 | 84-18 | 109-12 | 90-3 | 96-16 | 81-14 | 67-11 | 64-14 | 64-3 | 62-15 | 62-15 | 63-18 | 66-17 | 66-17 | 64-14 | 61-13 | 1044 | |
Uzbekistan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Venezuela | 7 | 4 | 7-2 | 6-4 | 6-2 | 9-2 | 1 | 30 | |||||||||||||
Vietnam | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Zambia | 5 | 3 | 4 | 9-1 | 20 | ||||||||||||||||
Zimbabwe | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
switchers | -1 | 0-2 | -3 | ||||||||||||||||||
total | 63 |
119 -7 |
118 -7 |
233 -28 |
431 -66 |
534 -83 |
509 -40 |
659 -116 |
611 -131 |
332 -74 |
677 -93 |
602 -21 |
776 -151 |
573 -135 |
812 -193 |
782 -210 |
786 -202 |
961 -245 |
703 -213 |
694 -137 |
8823 |
The countries - Women
1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 1 | |||||||||||
Argentina | 2 | 6-1 | 1 | 4 | 1-1 | 1 | 13 | ||||||
Australia | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-1 | 21-1 | 11-5 | 10-3 | 8-3 | 11-3 | 11-3 | 7-3 | 69 |
Austria | 2 | 8 | 12-1 | 7-5 | 2 | 3 | 3 | 5-3 | 7-3 | 3-2 | 1-1 | 38 | |
Azerbaijan | 1 | 1 | |||||||||||
Bahamas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Barbados | 5 | 2-2 | 5 | ||||||||||
Belarus | 1 | 2-1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
Belgium | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7-4 | 26 | |||||
Benin | 1 | 1 | |||||||||||
Bermuda | 2 | 2-1 | 1 | 4 | |||||||||
Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | |||||||||||
Brazil | 6 | 3-1 | 1-1 | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 14 | |||||
Bulgaria | 1 | 3 | 4-1 | 4-1 | 15-3 | 15-4 | 25-8 | 50 | |||||
Cambodia | 1 | 1 | |||||||||||
Cameroon | 3 | 3 | |||||||||||
Canada | 6 | 8 | 7-1 | 9 | 6 | 7-1 | 4-1 | 6 | 9-3 | 9-1 | 19-6 | 77 | |
Chile | 1 | 4 | 4-2 | 1 | 1-1 | 2 | 1-1 | 10 | |||||
China | 1 | 1 | |||||||||||
Chinese Taipei | 3 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 8 | ||||||||
Colombia | 2 | 2 | |||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | |||||||||||
Côte d'Ivoire | 1 | 1 | |||||||||||
Croatia | 2 | 2 | 3-2 | 3-2 | 6 | ||||||||
Cuba | 1 | 1-1 | 1 | 6-1 | 11-4 | 8-3 | 4-3 | 20 | |||||
Cyprus | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 2 | ||||||||
Czechia | 4 | 4-2 | 5-2 | 8-3 | 2-2 | 3 | 6-2 | 4-3 | 4-1 | 25 | |||
Denmark | 6 | 1-1 | 4 | 2 | 2-1 | 3-1 | 15 | ||||||
Dominican Republic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ecuador | 1 | 1 | |||||||||||
El Salvador | 2 | 2 | |||||||||||
Estonia | 1 | 1-1 | 1 | 2 | |||||||||
Ethiopia | 2 | 2 | |||||||||||
Fiji | 1 | 1 | |||||||||||
Finland | 4 | 3 | 13-1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6-3 | 3-1 | 34 | |||
France | 9 | 4-1 | 13 | 11-3 | 4 | 6-2 | 8-2 | 10-1 | 8-2 | 6-2 | 9-2 | 73 | |
Georgia | 3 | 1-1 | 1 | 4 | |||||||||
Germany | 16 | 5-3 | 15-3 | 18 | 14-2 | 26-5 | 28-12 | 30-7 | 57-12 | 52-18 | 33-15 | 217 | |
Ghana | 3 | 1-1 | 2-1 | 4 | |||||||||
Great Britain | 5 | 10-2 | 20-1 | 16-2 | 11-6 | 16-2 | 18-5 | 20-6 | 25-11 | 21-4 | 22-7 | 138 | |
Greece | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | |||||||||||
Guyana | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Haiti | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Hungary | 1 | 1 | 1 | 6-1 | 2-1 | 7 | 11-4 | 12-7 | 12-4 | 6-2 | 12-3 | 49 | |
Iceland | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
India | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Indonesia | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||
Iran | 3 | 3 | |||||||||||
Ireland | 1 | 1-1 | 1-1 | 3 | 1-1 | 4 | |||||||
Israel | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 10 | ||||||
Italy | 6 | 5 | 8-1 | 8-2 | 6-3 | 8-3 | 1 | 4 | 7-2 | 7-1 | 9-2 | 55 | |
Jamaica | 4 | 2-1 | 4 | 5-4 | 10-3 | 9-6 | 7-4 | 23 | |||||
Japan | 1 | 9 | 7 | 3-1 | 3-1 | 5 | 15-1 | 3 | 2 | 45 | |||
Kazakhstan | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Kenya | 3 | 2-1 | 4 | ||||||||||
Kyrgyzstan | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Laos | 2 | 2 | |||||||||||
Latvia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Lebanon | 1 | 1 | |||||||||||
Liechtenstein | 2 | 2 | |||||||||||
Lithuania | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Luxembourg | 3 | 3 | |||||||||||
Madagascar | 1 | 1 | |||||||||||
Malawi | 3 | 3 | |||||||||||
Malaysia | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Mali | 1 | 1 | |||||||||||
Mexico | 1 | 1 | 1 | 4-1 | 6 | ||||||||
Mongolia | 2 | 1-1 | 2 | ||||||||||
Morocco | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Mozambique | 2 | 2 | |||||||||||
Netherlands | 11 | 5-1 | 8 | 11-2 | 5-2 | 5 | 5-2 | 10-1 | 5-2 | 2-1 | 2 | 58 | |
New Zealand | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-2 | 4-1 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||
Nicaragua | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nigeria | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | ||||||||
Norway | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 2 | 2-1 | 9 | |||||
Panama | 4 | 4-2 | 6 | ||||||||||
Peru | 2 | 1-1 | 2 | 4 | |||||||||
Philippines | 2 | 2 | 6-1 | 2-2 | 5-1 | 13 | |||||||
Poland | 4 | 3 | 3-2 | 3-1 | 9 | 7-2 | 16-6 | 8-5 | 8-1 | 16-4 | 4-2 | 17-3 | 72 |
Puerto Rico | 1 | 1 | |||||||||||
Romania | 2 | 3 | 2-1 | 4-2 | 7-3 | 8-4 | 12-5 | 10-6 | 13-5 | 35 | |||
Russia | 14 | 16-4 | 17-6 | 20-12 | 14-2 | 17-7 | 17-6 | 18-5 | 91 | ||||
San Marino | 2 | 2 | |||||||||||
Senegal | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Serbia | 1 | 2 | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 6 | ||||
Seychelles | 1 | 1 | |||||||||||
Sierra Leone | 2 | 2 | |||||||||||
Singapore | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Slovakia | 1 | 1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 6 | |||||||
Slovenia | 1 | 1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2 | 2-1 | 2 | 11 | ||||
South Africa | 1 | 1-1 | 1 | 2-1 | 2 | 5 | |||||||
South Korea | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1-1 | 11 | ||||||
Spain | 1 | 1 | |||||||||||
Sweden | 6 | 1 | 5 | 7-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 9-1 | 2-1 | 6-1 | 37 | |
Switzerland | 2 | 2 | 9-2 | 1 | 2 | 14 | |||||||
Syria | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tanzania | 5 | 5 | |||||||||||
Thailand | 6 | 6 | |||||||||||
Trinidad & Tobago | 1 | 1 | |||||||||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||||||||
Türkiye | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Uganda | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Ukraine | 1 | 1-1 | 4-1 | 5 | 6 | 6-3 | 10-5 | 23 | |||||
Uruguay | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | ||||||||
US Virgin Islands | 1 | 1 | |||||||||||
USA | 17 | 15-3 | 13-4 | 12 | 9-1 | 19-3 | 18-8 | 19-4 | 25-8 | 31-11 | 31-10 | 157 | |
Uzbekistan | 1 | 1-1 | 1 | 2 | |||||||||
Venezuela | 1 | 1-1 | 1 | ||||||||||
Vietnam | 4 | 4 | |||||||||||
Zambia | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
nation switchers | -2 | -1 | -2 | -5 | |||||||||
total | 95 | 54 -8 |
98 -13 |
144 -7 |
187 -31 |
147 -33 |
204 -55 |
236 -66 |
243 -67 |
369 -95 |
303 -101 |
266 -75 |
1795 |
Total list : (complete until 1980)
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.